


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | TMS2 - 363 | 3517 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | TMS2 - 362 | 4400 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMS2 - 361 | 0757 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMS2 - 360 | 9934 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | TMS2 - 359 | 9180 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMS2 - 358 | 8137 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMS2 - 357 | 8345 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | TMS2 - 356 | 4290 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | TMS2 - 355 | 0633 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | TMS2 - 354 | 2656 |
